信通电子今日开启申购,公司此次发行总数为3900.00万股,其中网上发行1248.00万股,申购代码001388,申购价格16.42元 ,发行市盈率为20.39倍,单一账户申购上限为1.20万股,申购数量为500股的整数倍。
公司系一家以电力、通信等特定行业运行维护为核心服务目标的工业物联网智能终端及系统解决方案提供商。
信通电子发行信息
股票代码 | 001388 | 股票简称 | 信通电子 |
申购代码 | 001388 | 发行价 | 16.42元 |
发行市盈率 | 20.39倍 | 参考行业市盈率 | 38.10 |
申购日期 | 2025.06.20 | 网上发行数量 | 1248.00万股 |
总发行数量 | 3900.00万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
顶格申购需配市值 | 12.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2025.06.24 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目 | 20945.06 |
补充流动资金 | 16000.00 |
信通电子研发中心项目 | 5282.85 |
维保基地及服务网点建设项目 | 5267.80 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 15.33 | 13.53 | 10.46 |
净资产(亿元) | 8.53 | 7.11 | 5.87 |
营业收入(亿元) | 10.05 | 9.31 | 7.82 |
净利润(亿元) | 1.43 | 1.24 | 1.17 |
资本公积(亿元) | 0.1397 | 0.1397 | 0.1397 |
未分配利润(亿元) | 6.5928 | 5.2902 | 4.1486 |
基本每股收益(元) | 1.22 | 1.06 | 1.00 |
每股经营现金流(元) | 1.30 | 0.64 | 0.26 |
净资产收益率(加权)(%) | 18.26 | 19.13 | 22.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。